Характеристики
| Наименование |
Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) |
Регулируемый расход (л/мин) | Номинальный размер | |
| DN | CETOP | ||||
| DHQ-011/C/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DHQ-011/O/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DKQ-011/C/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DKQ-011/O/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DHQ-013/C/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DHQ-013/O/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DKQ-013/C/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DKQ-013/O/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DHQ-016/C/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DHQ-016/O/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DKQ-016/C/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DKQ-016/O/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DHQ-023/C/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DHQ-023/O/24DC | 36 | 250 | 0-24 | 6 | 03 |
| DKQ-023/C/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |
| DKQ-023/O/24DC | 75 | 250 | 0-24 | 10 | 05 |











