Характеристики
| Конфигурация | Наименование | Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) |
Размер/кол-во подводов | Тип катушки | |
| Нормально – открытые | EС08M/10NB | 40 | 380 | SAE 08/2 | BER | |
| EС10M/10NB | 70 | 380 | SAE 10/2 | BER | ||
| EС12M/10NB | 150 | 380 | SAE 12/2 | BER | ||
| EС16M/10NB | 150 | 380 | SAE 16/2 | BER | ||
| Нормально – закрытые | EС08M/20NB | 40 | 380 | SAE 08/2 | BER | |
| EС10M/20NB | 70 | 380 | SAE 10/2 | BER | ||
| EС12M/20NB | 150 | 380 | SAE 12/2 | BER | ||
| EС16M/20NB | 150 | 380 | SAE 16/2 | BER | ||














