HM, KM

Гидроклапаны HM и KM предохраняют гидросистему от перегрузок от перегрузок и поддерживают в ней постоянное давление. Область применения: гидроприводы прессов, станков, мобильной техники. Рабочая жидкость — гидравлические минеральные масла или синтетические жидкости, со схожими смазывающими свойствами. Настройка давления осуществляется путем ослабления контргайки и поворота винта. Вместо регулировочного винта возможен вариант «барашком». Вращение винта по часовой стрелке — увеличивает давление, против часовой — уменьшает.

Исполнение клапанов:

HM — DN 6, cetop 3, макс. расход до 120 л/мин, макс. давление до 350 бар

KM — DN 10, cetop 5, макс. расход до 120 л/мин, макс. давление до 350 бар.

In Stock

Характеристики

Наименование Максимальный расход
(л/мин)
Диапазон регулировки (бар) Номинальный размер
DN CETOP
HM-011/100 60 5-100 6 03
HM-011/210 60 5-210 6 03
HM-011/350 60 5-350 6 03
KM-011/100 120 5-100 10 05
KM-011/210 120 5-210 10 05
KM-011/350 120 5-350 10 05
HM-012/100 60 5-100 6 03
HM-012/210 60 5-210 6 03
HM-012/350 60 5-350 6 03
KM-012/100 120 5-100 10 05
KM-012/210 120 5-210 10 05
KM-012/350 120 5-350 10 05
HM-013/100 60 5-100 6 03
HM-013/210 60 5-210 6 03
HM-013/350 60 5-350 6 03
KM-013/100 120 5-100 10 05
KM-013/210 120 5-210 10 05
KM-013/350 120 5-350 10 05
HM-014/100 60 5-100 6 03
HM-014/210 60 5-210 6 03
HM-014/350 60 5-350 6 03
KM-014/100 120 5-100 10 05
KM-014/210 120 5-210 10 05
KM-014/350 120 5-350 10 05
HM-015/100 60 5-100 6 03
HM-015/210 60 5-210 6 03
HM-015/350 60 5-350 6 03
KM-015/100 120 5-100 10 05
KM-015/210 120 5-210 10 05
KM-015/350 120 5-350 10 05

Детали

Тип товара

Тип клапана

Производитель

Тип монтажа