Маслоохладители SD

Воздушные теплообменники OMT серии SD предназначены для систем с большими расходами до 320 л/мин. и для использования в сливных магистралях гидросистем.

Обладают повышенной теплопроводностью благодаря алюминиевым охлаждающим элементам.

Корпус вентилятора изготовлен из стали, сам вентилятор и его защита из стали или термоактивной пластмассы.

In Stock

Характеристики

SD20
Тип Частота (ГЦ) Напряжение (В) Об/мин Мощность
(Вт)
Уровень шума (дБ) Ø вентилятора
L (мм) Q возд. (м³/час) Емкость (л)
1 50/60 230 2600-2900 64/78 (х2) 67 200 170 1780 1,3
3 50/60 400 2600-2900 68/70 (х2) 67 200 170 1780 1,3
14 50/60 230/400 1370/1650 250 (х2) 67 200 364 1400 1,3
12 DC 12 3100 100 (х2) 66 225 176 2400 1,3
24 DC 24 3000 100 (х2) 66 225 176 2400 1,3
G2 - - - - - 200 - - 1,3

SD24
Тип Частота (ГЦ) Напряжение (В) Об/мин Мощность
(Вт)
Уровень шума (дБ) Ø вентилятора
L (мм) Q возд. (м³/час) Емкость (л)
1 50/60 230 2550-2750 110/160 (х2) 68 250 169 3560 1,9
3 50/60 400 2500-2650 100/140 (х2) 68 250 169 3560 1,9
14 50/60 230/400 1370 250 (х2) 68 250 364 3000 1,9
12 DC 12 3000 100 (х2) 66 280 176 3200 1,9
24 DC 24 3000 100 (х2) 66 280 176 3200 1,9
G2 - - - - - 280 - - 1,9

SD30
Тип Частота (ГЦ) Напряжение (В) Об/мин Мощность
(Вт)
Уровень шума (дБ) Ø вентилятора
L (мм) Q возд. (м³/час) Емкость (л)
1 50/60 230 2700-3000 230/350 (х2) 69 300 183 6580 3,1
3 50/60 400 2600-2850 190/270 (х2) 69 300 183 6580 3,1
14 50/60 230/400 1390 370 (х2) 69 300 404 4000 3,1
12 DC 12 3000 175 (х2) 67 305 219 4600 3,1
24 DC 24 3000 175 (х2) 67 305 219 4600 3,1
G2 - - - - - 300 238 - 3,1

SD40
Тип Частота (ГЦ) Напряжение (В) Об/мин Мощность
(Вт)
Уровень шума (дБ) Ø вентилятора
L (мм) Q возд. (м³/час) Емкость (л)
1 50/60 230 1440-1700 160/240 (х2) 71 400 223 8000 5,3
3 50/60 400 1450-1690 130/180 (х2) 71 400 223 8000 5,3
14 50/60 230/400 1430 550 (х2) 71 400 446 8000 5,3
12 DC 12 2500 200 (х2) 69 385 229 7000 5,3
24 DC 24 2500 200 (х2) 71 385 229 7000 5,3
G2 - - - - - 400 248 - 5,3

Детали

Производитель

Тип товара