OP

Гидромоторы OP (META Hydraulic) относятся к моторам средней мощности. Гидромоторы этой категории нашли свое применение в различной мобильной и промышленной технике – везде, где требуется небольшие габариты и высокие показатели крутящего момента.

Стандартное исполнение вала: 25 мм (шпонка)

Рабочий объем: от 28,4 до 623,6 см3/об

Рабочее давление: до 140 бар

Температура эксплуатации: -40°C…+75°C

Рабочая жидкость: минеральное масло с вязкостью 20 – 75 сСт

Рекомендуемая тонкость фильтрации: 25 мкм

In Stock

Характеристики

Наименование Раб. Объем (См³/об.) Макс. давление (бар) Макс. крутящий момент (нМ) Частота вращения (об/мин) Макс. расход (л/мин) Макс. мощность (кВт)
Пост. Перем. Пик. Пост. Перем. Пик.
OP-25 28.4 100 140 225 33 74 67 20 - 1408 40 5.6
OP-32 34.5 100 140 225 43 61 86 15 - 1450 50 5.6
OP-40 40.5 120 155 225 62 82 107 10 - 1480 60 5.7
OP-50 49.5 140 175 225 94 119 143 10 - 1210 60 5.8
OP-80 79.2 140 175 225 151 195 224 10 - 755 60 5.9
OP-100 99.0 140 175 225 193 237 275 10 - 605 60 6.1
OP-125 123.8 140 175 225 237 298 365 10 - 486 60 6.2
OP-160 158.4 140 175 225 313 378 438 10 - 378 60 6.4
OP-200 198.0 140 175 225 366 456 550 10 - 303 60 6.6
OP-250 247.5 110 175 225 380 583 685 10 - 242 60 6.8
OP-315 316.8 90 140 225 380 560 850 10 - 190 60 7.1
OP-400 396.0 70 115 180 360 590 854 10 - 150 60 7.6
OP-500 495.0 60 90 130 390 570 780 10 - 120 60 8.9
OP-630 623.6 55 80 110 440 640 820 10 - 95 60 9.5

Детали

Тип товара

Категория гидромоторов

Производитель