TN185GG — M

TN185GG — M

Материал: сталь

In Stock

Характеристики

Наименование Давление (бар) ØF (мм) ØD (мм) I1 (мм) L (мм) СH
TN185GG-10x1M 400 10x1 14 8 12 5
TN185GG-12x1,5M 400 12x1,5 17 12 17 6
TN185GG-14x1,5M 400 14x1,5 19 12 17 6
TN185GG-16x1,5M 400 16x1,5 22 12 17 8
TN185GG-18x1,5M 400 18x1,5 24 12 17 8
TN185GG-20x1,5M 400 20x1,5 26 14 19 10
TN185GG-22x1,5M 400 22x1,5 27 14 19 10
TN185GG-26x1,5M 400 26x1,5 32 16 21 12
TN185GG-27x2M 400 27x2 32 16 21 12
TN185GG-33x2M 400 33x2 40 16 22,5 17
TN185GG-42x2M 250 42x2 50 16 22,5 22
TN185GG-48x2M 250 48x2 55 16 22,5 24

Детали

Тип товара

Производитель