TN92 — M

Адаптеры TN92-M

Прямое соединение (ISO 8434-1)

Материал:  сталь

In Stock

Характеристики

Наименование Давление (бар) I (мм) L (мм) L1 (мм) СH1 ØF ØN СH2
TN92 – 6LM 315 8 23 8,5 14 10 x 1 14 14
TN92 – 8LM 315 12 25 10 17 12 x 1,5 17 17
TN92 – 10LM 315 12 26 11 19 14 x 1,5 19 19
TN92 – 12LM 315 12 27 12,5 22 16 x 1,5 21 22
TN92 – 15LM 315 14 29 14 27 18 x 1,5 23 24
TN92 – 18LM 315 14 31 14,5 32 22 x 1,5 27 27
TN92 – 22LM 160 16 33 16,5 36 26 x 1,5 31 32
TN92 – 28LM 160 18 34 17,5 41 33 x 2 39 41
TN92 – 35LM 160 20 39 17,5 50 42 x 2 49 50
TN92 – 42LM 160 22 42 19 60 48 x 2 55 55
TN92 – 6SM 630 12 28 13 17 12 x 1,5 17 17
TN92 – 8SM 630 12 30 15 19 14 x 1,5 19 19
TN92 – 10SM 630 12 31 15 22 16 x 1,5 21 22
TN92 – 12SM 630 12 33 17 24 18 x 1,5 23 24
TN92 – 14SM 630 14 37 19 27 20 x 1,5 25 27
TN92 – 16SM 400 14 37 18,5 30 22 x 1,5 27 27
TN92 – 20SM 400 16 42 20,5 36 27 x 2 32 32
TN92 – 25SM 400 18 47 23 46 33 x 2 39 41
TN92 – 30SM 250 20 50 23,5 50 42 x 2 49 50
TN92 – 38SM 250 22 57 26 60 48 x 2 55 55

Детали

Тип товара

Производитель