VVS

Быстроразъёмные соединения VVS резьбовое

Рабочее давление: до 800 бар

Материал: сталь с Cr III покрытием

Уплотнение: NBR

Рабочая температура: от -25°C до +125°C

In Stock

Характеристики

Наименование Резьба Условный проход Размеры (мм) Давление Mpa (PSI) Пропускная способность л/мин
L1 D3 HEX1 Рабочее Разрывное
VVS 14 GAS M 1/4" BSP 1/4 " 43 14,1 25 80(11600) 240(34800) 8(2,1)
VVS 14 NPT M 1/4"NPT 1/4 " 43 14,1 25 80(11600) 240(34800) 8(2,1)
VVS 38 GAS M 3/8" BSP 3/8 " 48 18,9 32 80(11600) 340(49300) 18(4,7)
VVS 38 NPT M 3/8" NPT 3/8 " 48 18,9 32 80(11600) 340(49300) 18(4,7)
VVS 12 GAS M 1/2" BSP 1/2 " 53 20,5 34 73(10600) 220(31900) 40(10,6)
VVS 12 NPT M 1/2" NPT 1/2 " 53 20,5 34 73(10600) 220(31900) 40(10,6)
VVS 34 GAS M 3/4" BSP 3/4 " 63 27,9 45 73(10600) 230(33400) 55(14,7)
VVS 34 NPT M 3/4" NPT 3/4 " 63 27,9 45 73(10600) 230(33400) 55(14,7)
VVS 1 GAS M 1" BSP 1 " 72 31,3 50 63(9150) 190(27600) 100(26)
VVS 1 NPT M 1" NPT 1 " 72 31,3 50 63(9150) 190(27600) 100(26)
VVS 114 GAS M 1 1/4" BSP 1 1/4 " 86 43,9 65 60(8700) 180(26100) 140(37)
VVS 114 NPT M 1 1/4" NPT 1 1/4 " 86 43,9 65 60(8700) 180(26100) 140(37)
VVS 112 GAS M 1 1/2" BSP 1 1/2 " 95 53,4 80 40(5800) 120(17100) 300(79)
VVS 112 NPT M 1 1/2" NPT 1 1/2 " 95 53,4 80 40(5800) 120(17100) 300(79)
VVS 2 GAS M 2" BSP 2 " 118 81,9 110 35(5000) 130(18600) 1000(264)
VVS 2 NPT M 2" NPT 2 " 118 81,9 110 35(5000) 130(18600) 1000(264)
VVS 14 GAS F 1/4" BSP 1/4 " 68 30 22 80(11600) 240(34800) 8(2,1)
VVS 14 NPT F 1/4"NPT 1/4 " 68 30 22 80(11600) 240(34800) 8(2,1)
VVS 38 GAS F 3/8" BSP 3/8 " 76 40 30 80(11600) 340(49300) 18(4,7)
VVS 38 NPT F 3/8" NPT 3/8 " 76 40 30 80(11600) 340(49300) 18(4,7)
VVS 12 GAS F 1/2" BSP 1/2 " 87 45 34 73(10600) 220(31900) 40(10,6)
VVS 12 NPT F 1/2" NPT 1/2 " 87 45 34 73(10600) 220(31900) 40(10,6)
VVS 34 GAS F 3/4" BSP 3/4 " 106 55 41 73(10600) 230(33400) 55(14,7)
VVS 34 NPT 3/4" NPT 3/4 " 106 55 41 73(10600) 230(33400) 55(14,7)
VVS 1 GAS F 1" BSP 1 " 124 60 50 63(9150) 190(27600) 100(26)
VVS 1 NPT F 1" NPT 1 " 124 60 50 63(9150) 190(27600) 100(26)
VVS 114 GAS F 1 1/4" BSP 1 1/4 " 153 80 65 60(8700) 180(26100) 140(37)
VVS 114 NPT F 1 1/4" NPT 1 1/4 " 153 80 65 60(8700) 180(26100) 140(37)
VVS 112 GAS F 1 1/2" BSP 1 1/2 " 172 98 75 40(5800) 120(17100) 300(79)
VVS 112 NPT F 1 1/2" NPT 1 1/2 " 172 98 75 40(5800) 120(17100) 300(79)
VVS 2 GAS F 2" BSP 2 " 207 129 100 35(5000) 130(18600) 1000(264)
VVS 2 NPT F 2" NPT 2 " 207 129 100 35(5000) 130(18600) 1000(264)

Детали

Тип товара

Производитель